Lista de Observadores GRASP
Los resultados de la Evaluación GRASP solo son visibles para los usuarios de la base de datos que hayan aceptado los términos y condiciones de GRASP aquí y que tengan los derechos de usuario asignados (Observador GRASP).
Nombre de la Empresa | País |
A Gomez Ltd. | Reino Unido |
Acegrow S.A. | Portugal |
Aconex - Exportadora Aconcagua | Chile |
AG für Fruchthandel | Suiza |
Agrarhandel Wilke GmbH & Co. KG | Alemania |
Agrima e. k. | Alemania |
Agropa Handels GmbH | Alemania |
Albenfruit | España |
ALDI Einkauf GmbH & Co. OHG Essen | Alemania |
ALDI Holding ApS | Dinamarca |
ALDI Inkoop NV | Bélgica |
ALDI SÜD Dienstleistungs-GmbH & Co. oHG | Alemania |
AMC FRUIT RSA | Sudáfrica |
AMC SPAIN | España |
ANECOOP S. Coop. | España |
Anton Dürbeck GmbH | Alemania |
Apimex Fruchthandel GmbH | Alemania |
Battaglio S.p.A. | Italia |
Behr AG | Alemania |
Bel'Export NV | Bélgica |
BelOrta | Bélgica |
Biotropic GmbH | Alemania |
Bivano GmbH | Alemania |
Boudier Logistics GmbH | Alemania |
BOUQUETNET | Países Bajos |
Bratzler & Co. | Alemania |
Campinha Verde Deutschland GmbH | Alemania |
Capespan Germany GmbH | Alemania |
Carsol Europe B.V. | Países Bajos |
Cbet FrischeService & Handels GmbH | Alemania |
CHISA S.A. | Chile |
COBANA GmbH & Co. KG | Alemania |
Colruyt NV | Bélgica |
Combilo bv | Países Bajos |
Comexa | Francia |
CONTI-FRUCHT BUSAM GMBH | Alemania |
Cool Fresh International BV | Países Bajos |
Cool Fresh International BV | Países Bajos |
Coop | Suiza |
Coop Genossenschaft | Suiza |
Dankers Daltex GmbH | Alemania |
De Aardappelhoeve bvba | Bélgica |
Denscheilmann + Wellein GmbH | Alemania |
Difrusa Fruchthandel GmbH | Alemania |
Direct Fresh GmbH- Germany | Alemania |
Direct Fruit Services B.V. | Países Bajos |
Direct Source International B.V. | Países Bajos |
Dole France- France | Francia |
Dorothea Gerths Gemüsegroßhandel GmbH | Alemania |
EDEKA AG | Alemania |
EK Südfrucht Italien GmbH | Italia |
EL LIMONAR DE SANTOMERA SOC. COOP. | España |
Elbe-Obst Vertriebsgesellschaft mbH | Alemania |
Emmett UK | Reino Unido |
Eosta bv | Países Bajos |
ESTEVÃO LUÍS SALVADOR, LDA | Portugal |
Ethical Fruit Company Ltd | Reino Unido |
Euro Fruits India | La India |
Euroberry GmbH | Alemania |
ExPa-Frucht GmbH | Alemania |
Exportadora Subsole S.A. | Chile |
EXSA Europe B.V. | Países Bajos |
Flower Trade Consult B.V. | Países Bajos |
Freshtrategy | España |
Fruchthof Meissen GmbH & Co. | Alemania |
Fruchtimport van Wylick GmbH | Alemania |
FruVa Fruchtimport GmbH & Co. KG | Alemania |
Fyffes Group Ltd. | Reino Unido |
Gemüsering Stuttgart GmbH | Alemania |
Giovanelli Fruchtimport AG | Suiza |
Godeland | Alemania |
Golden Bay Fruit 2008 Ltd | Nueva Zelanda |
Grapes Direct | Reino Unido |
Green Fruit S.L. | España |
Greenyard Fresh Belgium NV | Bélgica |
Greenyard Fresh France SAS | Francia |
Greenyard Fresh Spain, S.A. | España |
Grundhöfer GmbH | Alemania |
Grundhöfer GmbH | Alemania |
Hans-Willi Böhmer Verp & Vert. GmbH & Co. KG | Alemania |
Hausladen Fruchthandelsgesellschaft mbH | Alemania |
Helma Kartoffelvertriebsgesellschaft mbH | Alemania |
Himbert Gmbh | Alemania |
Hofer KG | Alemania |
Huntegold Kartoffelanbau- und Vermarktungsgesellschaft mbH | Alemania |
Ingmar Heuer GmbH | Alemania |
Ingmar Heuer GmbH | Alemania |
Intermarkt Thielen Vertriebs GmbH | Alemania |
INTI Harvest - Netherlands | Países Bajos |
Jaguar, the fresh Company | Países Bajos |
Josef Thissen GmbH | Alemania |
Josef Thissen GmbH | Alemania |
Juan Garcia Lax GmbH - Germany | Alemania |
Just Organic Service and Trading B.V. | Países Bajos |
Kölla GmbH & Co. KG | Alemania |
Koornstra & Co BV | Países Bajos |
Kräutergärtnerei Heinz und Maja Schlatter | Alemania |
Landgard Nord Obst & Gemüse GmbH | Alemania |
Leo Randerath Obstgroßhandel GmbH | Alemania |
Levarht | Países Bajos |
Lidl Österreich GmbH | Austria |
Lidl sp. z o.o. sp. k. | Polonia |
Lidl Stiftung & Co. KG
|
Alemania |
LIVERANI & CO DI LIVERANI MARCO & C. SNC | Italia |
Liverda GmbH - Germany | Alemania |
LLOMBART HANDELS- u. TREUHANDGES. mbH IMPORT EXPORT | Alemania |
Luigi di Lenardo GmbH & Co. KG | Alemania |
Magli & Noel GmbH | Alemania |
Makro Autoservicio Mayorista, S.A. | España |
Marktvertrieb Dieter Schwerin GmbH | Alemania |
Maurer Parat GmbH | Alemania |
MB Nieuwenhuijse BV | Países Bajos |
Mesfruits | Francia |
Metro AG | Alemania |
METRO Wholesale & Food Specialist AG | Alemania |
Migros-Genossenschaftsbund | Suiza |
Moors Fruit Trading | Bélgica |
N.V. E. De Roeck & Zn. | Bélgica |
Nedalpac b.v. | Países Bajos |
Nelleke Stubenbordt Gemuesehandel | Países Bajos |
Nico de Jong B.V. | Países Bajos |
OGL FOOD TRADE Lebensmittelvertrieb GmbH | Alemania |
OGZ Obst- u. Gemüsezentrale Rhein-Main e.G. | Alemania |
Organic Trade Company Holland B.V. (OTC) | Países Bajos |
Origin Fruit Direct B.V. | Países Bajos |
Picobello Fruits, SL | España |
Picobello Fruits, SL | España |
Pilze Wohlrab GmbH & Co. KG | Alemania |
Plug Verpackungs-GmbH | Alemania |
Pomuni | Bélgica |
PPO Services AG | Suiza |
Pronto Service GmbH | Alemania |
Pronto Service GmbH | Alemania |
PSL Product Service Latin-America GmbH | Alemania |
REWE Group Buying GmbH | Alemania |
REWE Zentral AG | Alemania |
Rodi Fructus | Suiza |
Rosa Danica A/S | Dinamarca |
Royal Fruitmasters | Países Bajos |
Royal Fruitmasters | Países Bajos |
Sainsbury's Supermarkets Ltd | Reino Unido |
SanLucar Obst- & Gemüse Handels GmbH | Austria |
SanLucar Obst- & Gemüse Handels GmbH | Alemania |
SARL Mesfruits | Francia |
Scherpenhuizen BV | Países Bajos |
Schrijvershof B.V. | Países Bajos |
Seefrucht GmbH Obst&Gemüse Vertrieb | Alemania |
Seefrucht GmbH Obst&Gemüse Vertrieb | Alemania |
Serifruit S.A.T. n°138 | España |
S-Frutta | Italia |
S-Frutta Südfrüchte Import GmbH | Alemania |
Smile Fruit | Alemania |
Solfruit Fruchthandel-Agentur GmbH | Alemania |
Solfruit GmbH | Alemania |
SOLSAFOR SAT 9976 | España |
SOLSAFOR SAT 9976 | España |
Special Fruit NV | Bélgica |
Special Fruit NV | Bélgica |
Staay Food Group | Países Bajos |
Superunie B.A. | Países Bajos |
Tesco | Reino Unido |
The Greenery | Países Bajos |
Theodor Stadtmann GmbH & Co. KG | Alemania |
Total Produce plc | Irlanda |
Triple Fruit B.V. | Países Bajos |
Triple Fruit B.V. | Países Bajos |
Unica Group, S.A. | España |
Van Dick Flora | Países Bajos |
Van Nature bv | Países Bajos |
Van Oers United BV | Países Bajos |
Veiling Brava | Bélgica |
Veiling Zaltbommel | Países Bajos |
Veiling Zaltbommel | Países Bajos |
Vergers RIOU | Francia |
Vergro NV | Bélgica |
Westhof Bio-Gemüse | Alemania |
Wild Kartoffel- und Zwiebelmarkt GmbH | Alemania |
Wilhelm Weuthen GmbH &. Co. KG | Alemania |
Zijtwende International BV | Países Bajos |
ZON Fruit & Vegetables B.V. | Países Bajos |
Agripom BVBQ - Warnez NZ | Bélgica |